| Piton à oeil - vis métrique - inox 316
|
| Réf | C(mm) | G | L1 | L2 | Ø (mm) | Kg | Prix HT |
| I6CA029 | 5 | M6 | 80 | 70 | 16 | 0.04 | 4,30 € |
| I6CA030 | 6 | M8 | 80 | 70 | 19 | 0.06 | 8,64 € |
| I6CA031 | 8 | M10 | 100 | 88 | 25 | 0.09 | 18,48 € |
|
|
| Œillet fixation chape à sertir
|
| Réf | Pour | Kg | Prix HT |
| I6CA009 | Câble ø4mm | 0.01 | 5,67 € |
| I6CA010 | câble ø5mm | 0.014 | 6,50 € |
| I6CA011 | câble ø6mm | 0.016 | 8,60 € |
|
|
| Œillet fixation chape
|
| Réf | F | Kg | Prix HT |
| I6CA007 | Filetage à droite | 0.011 | 6,70 € |
| I6CA008 | Filetage à gauche | 0.011 | 4,85 € |
|
|
| Chape à sertir
|
| Réf | Pour | Kg | Prix HT |
| I6CA014 | câble ø4mm | 0.022 | 6,07 € |
| I6CA015 | câble ø5mm | 0.023 | 21,02 € |
| I6CA016 | câble ø6mm | 0.03 | 14,16 € |
|
|
| Chape avec filetage
|
| Réf | F | Kg | Prix HT |
| I6CA012 | Filetage à droite | 0.021 | 16,73 € |
| I6CA013 | Filetage à gauche | 0.021 | 17,96 € |
|
|
| Serre câble
|
| Réf | F | Kg | Prix HT |
| I6CA017 | Filetage M6/M8 | 0.034 | 66,54 € |
| I6CA018 | Filetage M6/M10 | 0.073 | 60,74 € |
| I6CA019 | Filetage M6/M12 | 0.108 | 41,02 € |
|
|
| Finition pour câble
|
| Réf | Pour | Kg | Prix HT |
| I6CA020 | câble ø4mm | 0.006 | 7,03 € |
| I6CA021 | câble ø5mm | 0.001 | 7,03 € |
| I6CA022 | câble ø6mm | 0.015 | 7,03 € |
|
|
| Ridoir - Corps fermé - Chape Fixe - Terminaison à sertir - Inox 316
|
| Réf | A(mm) | D(mm) | L1 | L2 | Kg | Prix HT |
| I6CA026 | 7.5 | 6 | 185 | 255 | 0.27 | 11,95 € |
| I6CA027 | 11 | 8 | 200 | 275 | 0.27 | 19,01 € |
| I6CA028 | 12 | 9 | 230 | 320 | 0.27 | 34,66 € |
|
|
| Terminaison Filetée à sertir pour câble inox 316
|
| Réf | L1 | L2 | L3 | NV | Kg | Prix HT |
| I6CA023D | 48 | 110 | 62 | 6 | 0.026 | 4,22 € |
| I6CA024D | 57 | 117 | 60 | 6 | 0.038 | 4,22 € |
| I6CA025D | 63 | 130 | 67 | 7 | 0.066 | 4,85 € |
| I6CA023G | 48 | 110 | 62 | 6 | 0.026 | 4,22 € |
| I6CA024G | 57 | 117 | 60 | 6 | 0.038 | 4,22 € |
| I6CA025G | 63 | 130 | 67 | 7 | 0.066 | 4,85 € |
|
|
| Embout à manchonner
|
| Réf | A(mm) | Kg | Prix HT |
| I6EM043 | ø12,0mm | 0.01 | 2,82 € |
| I6EM044 | ø14,0mm | 0.013 | 1,29 € |
|
|
| Embout bombé à clipser pour tube
|
| Réf | A(mm) | B(mm) | Kg | Prix HT |
| I6EM028 | ø101,6mm | 2,0 à 2,6mm | 0.3 | 149,68 € |
| I6EM029 | ø76,1mm | 2,0 à 2,6mm | 0.166 | 102,85 € |
| I6EM030 | ø60,3mm | 2,0 à 2,6mm | 0.096 | 27,94 € |
| I6EM031 | ø48,3mm | 2,0 à 2,6mm | 0.072 | 7,13 € |
| I6EM032 | ø42,4mm | 1.5 à 2,6mm | 0.051 | 6,69 € |
| I6EM033 | ø40,0mm | 1,5 à 3,0mm | 0.05 | 15,55 € |
| I6EM034 | ø33,7mm | 1,6 à 3,0mm | 0.037 | 4,88 € |
| I6EM035 | ø30,0mm | 1,5 à 3,0mm | 0.03 | 15,10 € |
| I6EM036 | ø26,9mm | 1,6 à 3,0mm | 0.022 | 11,99 € |
| I6EM037 | ø21,3mm | 1,6 à 2,6mm | 0.004 | 11,10 € |
| I6EM038 | ø20,0mm | 1,0 à 2,0mm | 0.003 | 7,72 € |
| I6EM040 | ø12mm | 1,0mm | 0.004 | 8,88 € |
| I6EM041 | ø42,4mm | 1,5 à 2,6mm | 0.018 | 11,99 € |
| I6EM042 | ø33,7mm | 1,5 à 2,6mm | 0.013 | 8,88 € |
|
|
| Embouts plats - simples
|
| Réf | A(mm) | S(mm) | Kg | Prix HT |
| I6EM068 | ø33,7x2,0mm | Série Lourde | 0.096 | 6,64 € |
| I6EM069 | ø42,4x2,0mm | Série Lourde | 0.16 | 5,53 € |
| I6EM070 | ø48,3x2,0mm | Série Lourde | 0.21 | 24,48 € |
| I6EM066 | ø42,4x2,0mm | Série Légère | 0.07 | 7,70 € |
|
|
| Embouts plats - taraudés
|
| Réf | A(mm) | S(mm) | Kg | Prix HT |
| I6EM067 | ø42,4x2,0mm | Série Légère | 0.072 | 8,16 € |
| I6EM071 | ø33,7x2,0mm | Série Lourde | 0.09 | 8,23 € |
| I6EM072 | ø42,4x2,0mm | Série Lourde | 0.154 | 24,96 € |
|
|
| Embouts bombés - simples
|
| Réf | A(mm) | S(mm) | Kg | Prix HT |
| I6EM055 | ø33,7x2,0mm | Série Légère | 0.052 | 8,05 € |
| I6EM056 | ø42,4x2,0mm | Série Légère | 0.074 | 7,75 € |
| I6EM060 | ø33,7x2,0mm | Série Lourde | 0.106 | 21,48 € |
| I6EM061 | ø42,4x2,0mm | Série Lourde | 0.184 | 26,38 € |
| I6EM062 | ø48,3x2,0mm | Série Lourde | 0.256 | 38,58 € |
|
|
| Embouts bombés - Taraudés
|
| Réf | A(mm) | S(mm) | Kg | Prix HT |
| I6EM057 | ø33,7x2,0mm | Série Légère | 0.049 | 8,24 € |
| I6EM058 | ø42,4x2,0mm | Série Légère | 0.075 | 12,62 € |
| I6EM059 | ø48,3x2,0mm | Série Légère | 0.058 | 32,28 € |
| I6EM063 | ø33,7x2,0mm | Série Lourde | 0.098 | 34,22 € |
| I6EM064 | ø42,4x2,0mm | Série Lourde | 0.178 | 29,77 € |
| I6EM065 | ø48,3x2,0mm | Série Lourde | 0.14 | 40,26 € |
|
|
| Embout carré à coller
|
| Réf | A(mm) | B(mm) | Kg | Prix HT |
| I6EM045 | 20mm | 1,5mm | 0.036 | 28,46 € |
| I6EM046 | 25mm | 2,0mm | 0.048 | 25,09 € |
| I6EM047 | 30mm | 2,0mm | 0.064 | 15,45 € |
| I6EM048 | 40mm | 2,0mm | 0.102 | 16,47 € |
| I6EM049 | 50mm | 2,0mm | 0.158 | 22,33 € |
|
|
| Embout rectangle à coller
|
| Réf | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Kg | Prix HT |
| I6EM050 | 30mm | 20mm | 2,0mm | 0.04 | 8,15 € |
| I6EM051 | 40mm | 20mm | 2,0mm | 0.054 | 25,65 € |
| I6EM052 | 40mm | 30mm | 2,0mm | 0.076 | 27,41 € |
| I6EM053 | 50mm | 30mm | 2,0mm | 0.094 | 14,01 € |
| I6EM054 | 60mm | 40mm | 2,0mm | 0.146 | 46,68 € |
|
|
| Embout demi-sphère
|
| Réf | A(mm) | Kg | Prix HT |
| I6EM073 | ø33,7x2,0mm | 0.064 | 27,93 € |
| I6EM074 | ø33,7x2,6mm | 0.116 | 20,03 € |
| I6EM075 | ø42,4x2,0mm | 0.114 | 20,74 € |
| I6EM076 | ø42,4x2,6mm | 0.118 | 34,03 € |
| I6EM077 | ø48,3x2,0mm | 0.16 | 26,95 € |
| I6EM078 | ø48,3x2,6mm | 0.156 | 32,28 € |
| I6EM081 | ø50,8x2,0mm | 0.24 | 41,04 € |
|
|
| Boule taraudée
| Réf | Dim | F | Kg | Prix HT |
| I6FI009 | ø30mm | taraudée M6 | 0.034 | 17,55 € |
| I6FI010 | ø40mm | taraudée M6 | 0.09 | 26,51 € |
| I6FI011 | ø50mm | taraudée M6 | 0.144 | 30,22 € |
| I6FI012 | ø60mm | taraudée M8 | 0.228 | 44,66 € |
| I6FI013 | ø70mm | taraudée M8 | 0.22 | 51,64 € |
| I6FI014 | ø80mm | taraudée M8 | 0.396 | 63,08 € |
| I6FI015 | ø90mm | taraudée M8 | 0.362 | 81,73 € |
| I6FI016 | ø100mm | taraudée M10 | 0.45 | 127,19 € |
| I6FI017 | ø120mm | | 0.64 | 61,01 € |
| I6FI018 | ø150mm | | 0.954 | 154,25 € |
| I6FI019 | ø200mm | | 1.654 | 228,71 € |
|
| Gond avec étrier
| Réf | Pour | Kg | Prix HT |
| I6FI036 | M20 | 0.376 | 39,04 € |
| I6FI037 | M24 | 0.638 | 63,94 € |
|
| Réf | Désignation | Kg | Prix HT |
---|
I6FI038 | Gond Inox 316 orthogonal - Platine de fixation - taraudé M12
| 0.57 | 47,95 € |
|
| Gond à visser
| Réf | Pour tube de (mm) | Kg | Prix HT |
| I6FI039 | ø33,7x2,0mm | 0.793 | 156,40 € |
| I6FI040 | ø42,4x2,0mm | 0.793 | 149,36 € |
|
| Boule borgne
| Réf | A(mm) | Pour | Kg | Prix HT |
| I6FI020 | ø60mm | M10 | 0.888 | 76,98 € |
| I6FI021 | ø50mm | M8 | 0.52 | 31,12 € |
| I6FI022 | ø40mm | M8 | 0.244 | 22,64 € |
| I6FI023 | ø20mm | ø10,2mm | 0.028 | 11,19 € |
| I6FI024 | ø25mm | ø12,2mm | 0.052 | 13,43 € |
| I6FI025 | ø25mm | ø14,2mm | 0.048 | 13,27 € |
|
| Boule trou traversant
| Réf | A(mm) | Pour | Kg | Prix HT |
| I6FI026 | ø25mm | ø12,2mm | 0.042 | 16,03 € |
| I6FI027 | ø25mm | ø14,2mm | 0.036 | 6,38 € |
| I6FI028 | ø30mm | ø10,2mm | 0.094 | 32,10 € |
| I6FI029 | ø30mm | ø12,2mm | 0.088 | 9,27 € |
| I6FI030 | ø30mm | ø14,2mm | 0.078 | 20,59 € |
|
| Boule de finition - Borgne
| Réf | A(mm) | Kg | Prix HT |
| I6FI031 | ø33,7mm | 0.102 | 24,65 € |
| I6FI032 | ø42,4mm | 0.124 | 24,70 € |
| I6FI033 | ø48,3mm | 0.24 | 43,90 € |
| I6FI034 | ø60,3mm | 0.322 | 22,02 € |
| I6FI035 | ø50,8mm | 0.16 | 19,38 € |
|
| Réf | Désignation | Kg | Prix HT |
---|
I6PI040 | Pince pour tube ø42,4mm
| 0.189 | 28,07 € |
|
| Pince ronde pour rond
|
| Réf | Pour | Kg | Prix HT |
| I6PI029 | rond ø16,2mm | 0.22 | 47,34 € |
| I6PI030 | rond ø14,2mm | 0.22 | 46,32 € |
| I6PI031 | rond ø12,2mm | 0.22 | 36,02 € |
|
|
| Pince Ronde pour surface plane "type B"
|
| Réf | Pour | Kg | Prix HT |
| I6PI032 | tube ø33,7mm | 0.152 | 48,90 € |
| I6PI033 | tube ø42,4mm | 0.152 | 48,90 € |
| I6PI034 | tube ø48,3mm | 0.152 | 48,89 € |
| I6PI035 | tube ø60,3mm | 0.152 | 48,89 € |
| I6PI036 | surface plane | 0.152 | 48,90 € |
|
|
| Pince Ronde pour surface plane "type C"
|
| Réf | Pour | Kg | Prix HT |
| I6PI037 | tube ø33,7mm | 0.152 | 8,91 € |
| I6PI038 | tube ø42,4mm | 0.07 | 25,44 € |
| I6PI039 | surface plane | 0.07 | 26,69 € |
|
|
| Pince Ronde pour surface plane "type D"
|
| Réf | Pour | Kg | Prix HT |
| I6PI041 | tube ø42,4mm | 0.13 | 36,09 € |
| I6PI042 | surface plane | 0.126 | 24,96 € |
|
|
| Raccord à souder 90°
|
| Réf | A(mm) | Kg | Prix HT |
| I6RA061 | ø33,7x2,0mm | 0.098 | 10,20 € |
| I6RA062 | ø33,7x2,0mm | 0.42 | 9,30 € |
| I6RA063 | ø42,4x2,0mm | 0.148 | 26,04 € |
| I6RA064 | ø42,4x2,0mm | 0.19 | 13,00 € |
| I6RA065 | ø48,3x2,0mm | 0.42 | 14,88 € |
| I6RA066 | ø48,3x2,6mm | 0.42 | 16,68 € |
| I6RA067 | ø60,3x2,0mm | 0.42 | 25,51 € |
| I6RA068 | ø60,3x2,6mm | 0.42 | 27,84 € |
|
|
| Raccord à souder en T
|
| Réf | A(mm) | Kg | Prix HT |
| I6RA069 | ø26,9x2,0mm | 0.42 | 17,22 € |
| I6RA070 | ø33,7x2,0mm | 0.2 | 24,86 € |
| I6RA071 | ø42,4x2,0mm | 0.32 | 33,29 € |
| I6RA072 | ø48,3x2,0mm | 0.42 | 26,05 € |
| I6RA073 | ø60,3x2,0mm | 0.42 | 32,71 € |
|
|
| Raccord en T - pour une dimension de tube
|
| Réf | A(mm) | B(mm) | Kg | Prix HT |
| I6RA033 | ø33,7x2,0mm | 76mm | 0.368 | 55,61 € |
| I6RA034 | ø40,0x2,0mm | 87mm | 0.53 | 43,29 € |
| I6RA035 | ø42,4x2,0mm | 87mm | 0.686 | 22,56 € |
| I6RA036 | ø42,4x2,6mm | 87mm | 0.614 | 101,58 € |
| I6RA037 | ø48,3x2,0mm | 88mm | 0.746 | 104,85 € |
| I6RA038 | ø60,3x2,0mm | 108mm | 0.938 | 193,81 € |
| I6RA039 | ø50,8x2,0mm | 67mm | 0.678 | 171,80 € |
|
|
| Raccord en T - pour deux dimensions de tubes
|
| Réf | A(mm) | C(mm) | Kg | Prix HT |
| I6RA040 | ø42,4x2,0mm | ø33,7x2,0mm | 0.646 | 40,05 € |
| I6RA041 | ø48,3x2,0mm | ø42,4x2,0mm | 0.722 | 116,26 € |
|
|
| Réf | Désignation | Kg | Prix HT |
---|
I6SU109 | Connecteur pour support main-courante - angle 110° - 90x75mm
| 0.233 | 14,08 € |
|
| Réf | Désignation | Kg | Prix HT |
---|
I6SU105 | Connecteur pour support main-courante - inclinable - ø12x65mm
| 0.056 | 15,00 € |
|
| Connecteur pour support main-courante - droit
|
| Réf | A(mm) | B(mm) | Kg | Prix HT |
| I6SU106 | ø12mm | 65mm | 0.06 | 5,57 € |
| I6SU107 | ø14mm | 75mm | 0.076 | 8,87 € |
|
|
| Réf | Désignation | Kg | Prix HT |
---|
I6SU108 | Connecteur diam12mm pour support main-courante - angle droit - taraudé M6
| 0.106 | 17,95 € |
|
| Plaque de sellement pour support main-courante - 90°
|
| Réf | A(mm) | Kg | Prix HT |
| I6SU030 | ø33,7 - ø42,4mm | 0.038 | 13,41 € |
| I6SU031 | ø48,3 - ø60,3mm | 0.046 | 15,75 € |
|
|
| Plaque de sellement pour support main-courante - 45°
|
| Réf | A(mm) | Kg | Prix HT |
| I6SU032 | ø33,7 - ø42,4mm | 0.037 | 15,88 € |
| I6SU033 | ø48,3 - ø60,3mm | 0.036 | 15,87 € |
|
|
| Réf | Désignation | Kg | Prix HT |
---|
I6SU034 | Tige pour support main-courante taraudée M10 - ø25X70mm
| 0.27 | 34,44 € |
|
| Support main-courante inclinable à manchonner
|
| Réf | A(mm) | Dim | Kg | Prix HT |
| I6SU067 | ø33,7x2,0mm | 70xø12mm | 0.176 | 46,99 € |
| I6SU068 | ø42,4x2,0mm | 70xø12mm | 0.24 | 14,76 € |
| I6SU069 | ø48,3x2,0mm | 70xø12mm | 0.285 | 18,97 € |
| I6SU070 | ø50,8x2,0mm | 70xø12mm | 0.23 | 17,75 € |
|
|
| Support main-courante fixe à manchonner
|
| Réf | A(mm) | Dim | Kg | Prix HT |
| I6SU071 | ø42,4x2,0mm | 70xø12mm | 0.238 | 32,02 € |
| I6SU072 | ø48,3x2,0mm | 70xø12mm | 0.24 | 29,02 € |
| I6SU073 | ø33,7x2,0mm | 70xø12mm | 0.176 | 38,88 € |
| I6SU074 | ø50,8x2,0mm | 70xø12mm | 0.238 | 15,13 € |
|
|
| Support main-courante adaptateur B
| Réf | A(mm) | B(mm) | Kg | Prix HT |
| I6SU082 | ø33,7x2,0mm | 6,5mm | 0.065 | 9,86 € |
| I6SU083 | ø40,0x2,0mm | 6mm | 0 | 16,65 € |
| I6SU084 | ø42,4x2,0mm | 6mm | 0.1 | 15,62 € |
| I6SU085 | ø42,4x2,6mm | 6,5mm | 0.084 | 31,97 € |
| I6SU086 | ø48,3x2,0mm | 9mm | 0.134 | 22,50 € |
|
| Support main-courante pour muret
|
| Réf | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Kg | Prix HT |
| I6SU095 | ø33,7mm | ø68mm | 60mm | 0.3 | 80,97 € |
| I6SU096 | ø42,4mm | ø83mm | 67mm | 0.45 | 29,80 € |
| I6SU097 | ø48,3mm | ø93mm | 70mm | 0.55 | 36,85 € |
| I6SU098 | ø60,3mm | ø105mm | 75mm | 0.69 | 147,04 € |
|
|
| Support main-courante à coller
|
| Réf | A(mm) | Kg | Prix HT |
| I6SU101 | ø40,0x2,0mm | 0.22 | 19,73 € |
| I6SU102 | ø42,4x2,0mm | 0.238 | 48,23 € |
|
|
| Support main-courante inclinable
|
| Réf | A(mm) | Kg | Prix HT |
| I6SU099 | ø40,0x2,0mm | 0.48 | 48,17 € |
| I6SU100 | ø42,4x2,0mm | 0.492 | 65,53 € |
|
|
| Guide main-courante pour tube
| Réf | Pour | Kg | Prix HT |
| I6SU103 | tube ø42,4x2,0mm | 0.486 | 118,91 € |
| I6SU104 | tube ø33,7x2,0mm | 0.376 | 97,99 € |
|
| Support main-courante latéral fixe
|
| Réf | Pour | Kg | Prix HT |
| I6SU093 | Surface plane | 0.22 | 43,87 € |
| I6SU094 | tube ø42,4x2,0mm | 0.22 | 39,72 € |
|
|
| Support main-courante latéral inclinable
|
| Réf | Pour | Kg | Prix HT |
| I6SU091 | Surface plane | 0.22 | 49,07 € |
| I6SU092 | tube ø42,4x2,0mm | 0.226 | 27,33 € |
|
|
| Support main-courante pour tube
|
| Réf | A(mm) | Kg | Prix HT |
| I6SU089 | ø33,7mm | 0.118 | 25,27 € |
| I6SU090 | ø42,4mm | 0.144 | 23,56 € |
|
|
| Support main-courante adaptateur A
|
| Réf | A(mm) | B(mm) | Kg | Prix HT |
| I6SU077 | ø33,7x2,0mm | 9mm | 0.103 | 19,85 € |
| I6SU078 | ø42,4x2,0mm | 12mm | 0.19 | 20,09 € |
| I6SU079 | ø48,3x2,0mm | 14mm | 0.264 | 19,97 € |
| I6SU080 | ø60,3x2,0mm | 16mm | 0.418 | 27,77 € |
|
|
| Réf | Désignation | Kg | Prix HT |
---|
I6SU076 | Support main-courante - règlable en hauteur - Inclinable - pour tube ø42,4x2,0mm
| 0.245 | 44,93 € |
|
| Réf | Désignation | Kg | Prix HT |
---|
I6SU075 | Support main-courante - règlable en hauteur - à coller pour tube ø42,4x2,0mm
| 0.29 | 45,86 € |
|
| Réf | Désignation | Kg | Prix HT |
---|
I6SU003 | Support mural de coté 140x40x35mm
| 0.415 | 31,27 € |
|
| Support mural pour main-courante
|
| Réf | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Kg | Prix HT |
| I6SU016 | ø33,7mm | ø70mm | 15mm | 0.13 | 15,36 € |
| I6SU017 | ø42,4mm | ø84mm | 20mm | 0.198 | 17,83 € |
| I6SU018 | ø48,3mm | ø94mm | 23mm | 0.248 | 56,13 € |
| I6SU019 | ø60,3mm | ø120mm | 28mm | 0.43 | 109,09 € |
|
|
| Réf | Désignation | Kg | Prix HT |
---|
I6SU002 | Support mural de coté 100x100x6mm pour tube ø42,4mm
| 0.616 | 99,31 € |
|
| Support mural de fixation latéral pour montants
|
| Réf | A(mm) | Kg | Prix HT |
| I6SU004 | ø33,7x2,0mm | 1.476 | 313,21 € |
| I6SU005 | ø42,4x2,0mm | 1.55 | 243,68 € |
| I6SU006 | ø48,3x2,0mm | 1.626 | 267,04 € |
|
|
| Support mural incurvé
|
| Réf | A(mm) | B(mm) | Kg | Prix HT |
| I6SU020 | ø33,7mm | ø70mm | 0.488 | 69,55 € |
| I6SU021 | ø42,4mm | ø84mm | 0.592 | 74,68 € |
| I6SU022 | ø48,3mm | ø94mm | 0.882 | 243,87 € |
| I6SU023 | ø60,3mm | ø120mm | 1.298 | 87,88 € |
|
|
| Support mural - angle droit
|
| Réf | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | Kg | Prix HT |
| I6SU024 | ø33,7x2,0mm | ø70mm | 55mm | 90mm | 0.54 | 90,17 € |
| I6SU025 | ø42,4x2,0mm | ø84mm | 95mm | 65mm | 0.788 | 96,76 € |
| I6SU026 | ø48,3x2,0mm | ø95mm | 67mm | 105mm | 0.946 | 195,02 € |
| I6SU027 | ø60,3x2,0mm | ø115mm | 83mm | 120mm | 1.348 | 164,68 € |
|
|
| Support mural pour tube carré
|
| Réf | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Kg | Prix HT |
| I6SU012 | 30x30x2,0mm | 70mm | 22mm | 0.235 | 26,03 € |
| I6SU013 | 40x40x2,0mm | 80mm | 18mm | 0.296 | 25,66 € |
| I6SU014 | 50x50x2,0mm | 95mm | 18mm | 0.46 | 97,34 € |
| I6SU015 | 60x60x2,0mm | 105mm | 18mm | 0.526 | 103,33 € |
|
|
| Réf | Désignation | Kg | Prix HT |
---|
I6SU001 | Support mural ø100x6mm pour tube ø42,4mm
| 0.54 | 85,69 € |
|
| Support pour rond - avec tige
|
| Réf | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Kg | Prix HT |
| I6SU035 | ø12,2mm | ø25mm | 32mm | 0.088 | 22,04 € |
| I6SU036 | ø14,2mm | ø25mm | 32mm | 0.8 | 31,77 € |
|
|
| Support pour 2 ronds
|
| Réf | A(mm) | B(mm) | Kg | Prix HT |
| I6SU054 | ø14,2mm | ø14,2mm | 0.108 | 39,69 € |
| I6SU055 | ø12,2mm | ø12,2mm | 0.124 | 13,50 € |
|
|
| Support pour rond - double réglage
|
| Réf | A(mm) | Kg | Prix HT |
| I6SU062 | ø12mm | 0.11 | 17,16 € |
| I6SU063 | ø14mm | 0.105 | 34,38 € |
| I6SU064 | ø10mm | 0.116 | 42,35 € |
|
|
| Support borgne pour tube
|
| Réf | A(mm) | B(mm) | Kg | Prix HT |
| I6SU044 | ø42,4mm gauche | ø10,2mm | 0.063 | 22,31 € |
| I6SU045 | ø42,4mm droit | ø10,2mm | 0.063 | 22,31 € |
| I6SU046 | ø42,4mm gauche | ø12,2mm | 0.063 | 22,31 € |
| I6SU047 | ø42,4mm droit | ø12,2mm | 0.063 | 22,32 € |
|
Support pour tube
|
| Réf | A(mm) | B(mm) | Kg | Prix HT |
| I6SU037 | ø42,4mm | ø14,2mm | 0.48 | 4,80 € |
| I6SU038 | ø48,3mm | ø12,2mm | 0.058 | 20,78 € |
| I6SU039 | ø42,4mm | ø12,2mm | 0.06 | 5,40 € |
| I6SU040 | ø48,3mm | ø14,2mm | 0.052 | 21,93 € |
| I6SU048 | ø42,4mm | ø10,2mm | 0.06 | 23,97 € |
| I6SU049 | ø33,7mm | ø10,2mm | 0.06 | 20,77 € |
| I6SU050 | ø33,7mm | ø14,2mm | 0.06 | 6,97 € |
| I6SU051 | ø50,8mm | ø12,2mm | 0.06 | 12,00 € |
| I6SU052 | ø50,8mm | ø14,2mm | 0.06 | 6,97 € |
|
Support pour tube carré
|
| Réf | B(mm) | Kg | Prix HT |
| I6SU041 | ø12,2mm | 0.058 | 22,30 € |
| I6SU042 | ø14,2mm | 0.048 | 8,04 € |
| I6SU043 | ø10,2mm | 0.066 | 9,69 € |
|
|
| Support pour rond et câble
|
| Réf | A(mm) | B(mm) | Kg | Prix HT |
| I6SU056 | ø12,2mm | | 0.134 | 35,87 € |
| I6SU057 | ø14,2mm | | 0.126 | 35,83 € |
|
|
| Réf | Désignation | Kg | Prix HT |
---|
I6SU058 | Support pour rond ø12,2mm - fixation sur tube ø42,4mm
| 0.126 | 12,82 € |
|
| Support surface plane pour rond
|
| Réf | A(mm) | Kg | Prix HT |
| I6SU059 | ø12,2mm | 0.122 | 13,46 € |
| I6SU060 | ø14,2mm | 0.118 | 42,97 € |
| I6SU061 | ø16,2mm | 0.113 | 42,98 € |
|
|
| Réf | Désignation | Kg | Prix HT |
---|
I6SU065 | Support main-courante mural à visser- pour tube ø40 à 48mm et surface plane
| 0.41 | 95,59 € |
|
| Réf | Désignation | Kg | Prix HT |
---|
I6SU066 | Support main-courante mural à visser avec paltine pour tube ø42,4mm
| 0.251 | 20,30 € |
|