Accessoires portails - Accessoires - Chapeaux Embouts Bouchons
Impression testée avec le navigateur Mozilla Firefox
Chapeaux carrés avec bords
Chapeaux de tubes acier
RéfL(mm)B(mm)H(mm)KgPrix HT
184 20 7.5 120.0151,10 €
185 30 7.5 130.030,70 €
186 40 7.5 140.050,75 €
187 50 7.5 160.0650,98 €
188 60 7.5 170.0851,03 €
189 80 7.5 200.151,31 €
190 100 7.5 230.221,93 €
191 120 8.5 260.2852,73 €
192 150 8.5 310.4253,84 €
193 175 9 350.78,43 €
193200 200 10.5 390.78,71 €
Galvanisé184Z 20 7.5 120.0151,25 €
Galvanisé185Z 30 7.5 130.031,35 €
Galvanisé186Z 40 7.5 140.051,63 €
Galvanisé187Z 50 7.5 160.071,68 €
Galvanisé188Z 60 7.5 170.0851,83 €
Galvanisé189Z 80 7.5 200.151,93 €
Galvanisé190Z 100 7.5 230.222,53 €
Galvanisé191Z 120 8.5 260.33,48 €
Galvanisé192Z 150 8.5 310.4454,58 €
Galvanisé193Z 175 9 350.579,43 €
Galvanisé193200/Z 200 10.5 390.7059,94 €
Aluminium187A 50 7.5 160.023,08 €
Aluminium188A 60 7.5 170.0323,35 €
Aluminium189A 80 7.5 200.0526,20 €
Aluminium190A 100 7.5 230.0768,34 €
Aluminium191A 120 8.5 260.086,02 €
Aluminium192A 150 8.5 310.1116,43 €
Aluminium193200/A 200 10.5 390.28514,82 €
Chapeau rectangle avec bords
Chapeaux de tubes aciers
RéfA(mm)B(mm)H(mm)KgPrix HT
481 20 30 120.0150,90 €
482 20 40 120.0150,92 €
483 30 50 140.031,18 €
484 30 60 140.041,85 €
485 40 60 160.041,85 €
486 40 80 160.062,32 €
487 50 100 200.093,56 €
Chapeau rectangle avec bords galvanisé
Chapeaux de tubes aciers
RéfA(mm)B(mm)H(mm)KgPrix HT
(Galvanisé)481/Z 20 30 120.0151,33 €
(Galvanisé)482/Z 20 40 120.0151,40 €
(Galvanisé)483/Z 30 50 140.031,48 €
(Galvanisé)484/Z 30 60 140.042,00 €
(Galvanisé)485/Z 40 60 160.042,02 €
(Galvanisé)486/Z 40 80 160.063,56 €
(Galvanisé)487/Z 50 100 200.093,76 €
Chapeau carré plat avec bords - Galvanisé /
Chapeaux de tubes aciers
RéfL(mm)B(mm)H(mm)KgPrix HT
20040 40 8 12.50.0450,98 €
20050 50 6 12.50.0651,10 €
20060 60 6 13.50.0821,23 €
20080 80 7 140.131,85 €
200100 100 7 150.1952,68 €
200120 120 8 160.33,35 €
200150 150 9 170.44,31 €
(Galvanisé)20040/Z 40 8 12.50.0451,10 €
(Galvanisé)20050/Z 50 6 12.50.061,23 €
(Galvanisé)20060/Z 60 6 13.50.0851,42 €
(Galvanisé)20080/Z 80 7 140.1352,21 €
(Galvanisé)200100/Z 100 7 150.23,13 €
(Galvanisé)200120/Z 120 8 160.2654,03 €
(Galvanisé)200150/Z 150 9 170.415,34 €
Chapeaux ronds avec bords
Chapeaux de tubes aciers
RéfD(mm)B(mm)H(mm)KgPrix HT
461 30 10 160.020,82 €
462 33 10 170.0250,90 €
463 42 10 190.030,92 €
464 48 10 200.050,98 €
465 60 10 220.0681,23 €
466 76 12 270.091,48 €
467 90 12 250.121,70 €
468 101 12 260.142,25 €
469 114 12 290.183,54 €
Chapeaux ronds avec bords galvanisés
Chapeaux de tubes aciers
RéfD(mm)B(mm)H(mm)KgPrix HT
(Galvanisé)461/Z 30 10 160.021,16 €
(Galvanisé)462/Z 33 10 170.0251,18 €
(Galvanisé)463/Z 42 10 190.031,35 €
(Galvanisé)464/Z 48 10 200.052,00 €
(Galvanisé)465/Z 60 10 220.0682,17 €
(Galvanisé)466/Z 76 12 270.092,58 €
(Galvanisé)467/Z 90 12 250.122,98 €
(Galvanisé)468/Z 101 12 260.143,56 €
(Galvanisé)469/Z 114 12 290.184,96 €

Inox

Toutes nos pièces sont en inox 316 et donc peuvent être utilisées, aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.

(Attention : INOX 304 pour les accessoires de portails)


Délais moyen de livraison 10 jours ouvrables


Chapeaux de tubes acier
RéfL(mm)B(mm)H(mm)KgPrix HT
INOX1185 30 7.5 130.033,88 €
INOX1186 40 7.5 140.0434,66 €
INOX1187 50 7.5 160.0634,96 €
INOX1188 60 7.5 170.0846,21 €
INOX1189 80 7.5 200.1317,76 €
INOX1190 100 7.5 230.1639,94 €
INOX1191 120 8.5 260.27815,67 €
INOX1192 150 8.5 310.420,50 €
INOX1193200 200 12 390.70436,00 €

Plastique

RéfØ (mm)B(mm)C(mm)KgPrix HT
E4542V 42 0.0150,20 €
E4548V 0.0230,37 €
E4560V 0.0230,51 €
RéfDimKgPrix HT
O4130M12 30X300.0140,31 €
O4135M12 35X350.0180,47 €
O4140M12 40X400.0190,73 €
RéfØ (mm)B(mm)C(mm)KgPrix HT
E4508 8 12 30.0010,09 €
E4510 10 14 3,260.001130,10 €
E4512 12 16 3,640.001340,12 €
E4514 14 17 40.001540,22 €
E4516 16 18 4,50.00290,12 €
E4518 18 19 50.00310,20 €
E4520 20 20 5,250.00340,10 €
E4522 22 22 5,50.00410,14 €
E4525 25 23 60.00640,10 €
E4530 30 25 70.00960,58 €
E4532 32 26 80.010550,60 €
E4535 35 28 90.01380,37 €
E4540 40 30 100.01681,39 €
E4542 42 30 10,250.01860,45 €
E4548 48 30 110.02280,37 €
E4550 50 30 120.0251,43 €
E4560 60 30 140.03441,43 €
E4576 76 0.043,35 €
E4590 90 0.0512,94 €
RéfDimExt.Int.B(mm)C(mm)Ep. tubeKgPrix HT
E4120B 20 20 14 à 18 17 6 1 à 30.0030,24 €
E4125B 0,025 25 19 à 23 20 6 1 à 30.00540,29 €
E4140B 0,040 40 34 à 38 18 6,5 1 à 30.01140,66 €
E4150B 50 50 44 à 48 19 6 1 à 30.01690,85 €
E4160B 60 60 54 à 58 19 6 1 à 30.02251,72 €
E4180B 80 80 74 à 78 21 5 1 à 30.0244,15 €
E4190B 100 92 à 98 19 6 1 à 40.05064,23 €
E4192B 0,12 120 112 à 116 20,5 6 2 à 40.07265,53 €
RéfDimB(mm)C(mm)Ep. tubeKgPrix HT
E4342B 40x27 17 6 1 à 30.00880,28 €
E4350B 50x30 17 7 1 à 2,750.00880,47 €
E4360B 60x30 18 6,5 1 à 2,50.01040,80 €
E4364B 60x40 18 7 1 à 2,50.0142,44 €
E4380B 80x40 18 6,5 1 à 30.01921,39 €
E4395B 100x50 19 5,5 1 à 40.042,15 €
RéfDimExt.Int.B(mm)C(mm)Ep. tubeKgPrix HT
E4414B ø14 14 10 à 12 12 5,5 1 à 20.0010,06 €
E4420B ø20 20 16 à 18 18,5 10 1 à 20.00270,07 €
E4425B ø25 25 21 à 23 18,5 9 1 à 20.0020,23 €
E4440B ø40 40 35 à 38 18 7 1 à 2,50.010,50 €
E4448B ø48 48 42,5 à 46 19 6 1 à 2,750.0011,01 €
E4428B 28 24 à 26 20 8,5 1 à 20.00420,24 €
RéfExt.Int.B(mm)C(mm)Ep. tubeKgPrix HT
E4112 12 7 à 10 14 4,5 1 à 2,50.0010,14 €
E4116 16 11 à 14 15,5 5,5 1 à 2,50.0020,11 €
E4118 18 13 à 16 15,5 5,5 1 à 2,50.00260,16 €
E4120 20 14 à 18 17 6 1 à 30.0030,24 €
E4122 22 17 à 20 19,5 5 1 à 2,50.00330,15 €
E4125 25 19 à 23 20 6 1 à 30.00540,13 €
E4130 30 24 à 28 20 6 1 à 30.00660,14 €
E4135 35 29 à 33 20 6 1 à 30.0080,32 €
E4140 40 34 à 38 18 6,5 1 à 30.01140,27 €
E4145 45 39 à 43 20 6 1 à 30.01220,25 €
E4150 50 44 à 48 19 6 1 à 30.01690,33 €
E4160 60 54 à 58 19 6 1 à 30.02250,51 €
E4170 70 63 à 67 15,5 7 1 à 40.0281,34 €
E4180 80 74 à 78 21 5 1 à 30.0272,12 €
E4190 100 92 à 98 19 6 1 à 40.05064,91 €
E4192 120 112 à 116 20,5 6 2 à 40.085,01 €
E4195 5 à 80.089,17 €
RéfExt.Int.B(mm)C(mm)Ep. tubeKgPrix HT
E4140V 0.0140,27 €
E4150V 0.020,34 €
E4160V 0.040,59 €
RéfExt.Int.B(mm)C(mm)Ep. tubeKgPrix HT
E4414 12 8 à 10 12 5,5 1 à 20.0010,06 €
E4416 16 13,2 à 14 15,5 6,5 1 à 1,40.0020,11 €
E4418 18 14 à 16 16,5 8 1 à 20.0020,15 €
E4420 20 16 à 18 18,5 10 1 à 20.00270,10 €
E4422 22 18 à 20 17,5 10 1 à 20.00330,09 €
E4425 25 21 à 23 18,5 9 1 à 20.00440,17 €
E4428 28 24 à 26 20 8,5 1 à 20.00470,25 €
RéfDimB(mm)C(mm)Ep. tubeKgPrix HT
E4330 30x10 14 5 1 à 2,50.00190,20 €
E4331 30x15 15 6 1 à 2,50.00360,14 €
E4332 30x20 15 6 1 à 2,50.00460,29 €
E4335 35x20 17 5 1 à 2,50.00450,20 €
E4340 40x20 16,5 6 1 à 30.00650,21 €
E4342 40x27 17 6 1 à 30.00880,16 €
E4351 50x10 10.5 3.7 1 à 20.0030,57 €
E4350 50x30 17 7 1 à 2,750.01060,42 €
E4354 50x40 18 6 1 à 30.01160,87 €
E4360 60x30 18 6,5 1 à 2,50.01180,58 €
E4364 60x40 18 7 1 à 2,50.01680,46 €
E4370 70x40 19 5 1 à 30.01761,19 €
E4380 80x40 18 6,5 1 à 30.0210,89 €
E4385 80x50 19 6 1 à 30.01983,41 €
E4386 80x60 19 6 1 à 3,50.02343,76 €
E4386/5MM 80x60 5mm0.02343,89 €
E4394 100x40 18 5,5 1 à 30.03321,60 €
E4395 100x50 19 5,5 1 à 40.0261,55 €
E4397 120x60 19 6 1 à 40.045,88 €
E4399 140x80 19 5,5 2 à 40.0417,24 €
E43150 150x100 0.12813,15 €
E4382 80x20 19 1 à 30.01980,80 €
E4380EP 80x40 18 6.5 3 à 50.040,89 €
RéfDimB(mm)C(mm)Ep. tubeKgPrix HT
E4364V 0.0170,42 €
RéfExt.Int.B(mm)C(mm)Ep. tubeKgPrix HT
E4430 30 26 à 28 19,5 6 1 à 20.005140,28 €
E4432 32 28 à 30 19,5 6 1 à 20.0070,31 €
E4435 35 31 à 33 18 7 1 à 20.00720,20 €
E4440 40 35 à 38 18 7 1 à 2,50.00990,17 €
E4445 45 40 à 43 18,5 6,5 1 à 2,50.010,61 €
E4448 48 42,5 à 46 19 6 1 à 2,750.011,15 €
E4450 50 44,5 à 48 18,5 5,5 1 à 2,750.0120,42 €
E4460 60 55 à 58 17 8 1 à 2,50.01990,99 €
E4460EP 60 46 18 6 2,6 à 50.01990,48 €
E4470 70 64 à 68 18,5 6,5 1 à 30.0251,74 €
E4476 76 70,5 à 74 19,5 5,5 1 à 2,750.02161,57 €
E4480 80 73 à 78 18,5 6,5 1 à 3,50.0272,96 €
E4490 90 83 à 88 17 5 1 à 3,50.0232,55 €
E44102 102 96 à 98 17 5 2 à 30.032,57 €
E44114 114.3 106 à 110 20 6 2 à 40.0552,52 €
Spécial pieds de chaises et meubles
Caoutchouc vulcanisé
RéfEp. tubeA(mm)B(mm)C(mm)D(mm)KgPrix HT
E4608 8 à 9 20.5 21 3 60.00460,16 €
E4610 10 à 11 20.5 21 3 60.00460,16 €
E4612 12 à 13 25 23 3.25 60.005880,17 €
E4614 14 à 15 25 25 3.5 60.009580,28 €
E4616 16 à 17 27.5 26 3.8 60.00850,25 €
E4618 18 à 19 30 28 3.8 60.01040,34 €
E4620 20 à 21 32 30 5 70.015580,39 €
E4622 22 à 23 34 31 5 70.014110,41 €
E4625 25 à 26 37 31 5 70.01620,46 €
E4628 28 à 29 43 34 5.75 80.02140,52 €
E4630 30 à 31 43 34 5.75 80.02140,53 €
E4632 32 à 33 48 35 6.5 80.02140,52 €
E4635 35 à 36 48 35 6.5 80.02520,65 €
E4638 38 à 39 53 35 6.5 80.0350,73 €
E4640 40 à 42 53 35 6.5 80.03170,93 €
Caoutchouc vulcanisé
RéfEp. tubeA(mm)B(mm)C(mm)D(mm)KgPrix HT
E4608B 8 à 9 20.5 21 3 60.00460,16 €
E4610B 10 à 11 20.5 21 3 60.00460,16 €
E4612B 12 à 13 25 23 3.25 60.005880,17 €
E4614B 14 à 15 25 25 3.5 60.009580,28 €
E4616B 16 à 17 27.5 26 3.8 60.00850,29 €
E4618B 18 à 19 30 28 3.8 60.01040,29 €
E4620B 20 à 21 32 30 5 70.015580,39 €
E4622B 22 à 23 34 31 5 70.014110,36 €
E4625B 25 à 26 37 31 5 70.0180,46 €
E4628B 28 à 29 43 34 5.75 80.02140,52 €
E4630B 30 à 31 43 34 5.75 80.02140,60 €
E4632B 32 à 33 48 35 6.5 80.02140,52 €
E4635B 35 à 36 48 35 6.5 80.02520,56 €
E4638B 38 à 39 53 35 6.5 80.0350,63 €
E4640B 40 à 42 53 35 6.5 80.03170,81 €