Accessoires portails - Portails coulissants - Galets & roues à gorge galvanisés
Impression testée avec le navigateur Mozilla Firefox

Axe à visser avec graisseur

FICHE TECHNIQUE

 

Portail lourd ou série lourde

Acier

Sur roulements à billes
RéfD(mm)D1B(mm)H(mm)dFCharge (kg)RLKgPrix HT
103/16 90 73,5 34 25 16 21 200 11.0532,18 €
103/20 90 70 34 25 20 21 200 10.8832,64 €
105/20 120 99 44 30 20 23 400 12.13751,12 €
163/20 160 140 44 30 20 23 500 13.93574,04 €
165/20 200 179 44 30 20 23 600 16.395102,65 €
167/16 250 230 54 32 16 24 800 111.66148,54 €
167/20 250 230 54 32 20 24 800 110.995198,60 €
169/20 250 229 74 50 20 24 1500 217231,94 €
171/20 300 280 54 32 20 24 800 116.32247,82 €
173/20 300 279 74 50 20 24 1500 225.84328,94 €
Sur roulements à billes
RéfD(mm)D1B(mm)H(mm)FCharge (kg)RLKgPrix HT
103 90 73 34 25 21 200 11.0532,16 €
105 120 99 44 30 23 400 12.13749,13 €
163 160 139 44 30 23 500 14.0366,60 €
165 200 179 44 30 23 600 16.61596,07 €
167 250 230 54 32 24 800 111.665201,05 €
169 250 222 74 50 24 1500 217242,90 €
171 300 280 54 32 24 800 116.74270,29 €
173 300 272 74 50 24 1500 225.32333,77 €
Sur roulements à billes
RéfD(mm)D1B(mm)GH(mm)FCharge (kg)RLKgPrix HT
104 90 72 34 16 25 21 200 10.93730,67 €
106 120 100 44 21 30 23 400 11.952,34 €
164 160 140 44 21 30 23 500 13.80567,39 €
166 200 180 44 21 30 23 600 15.97598,30 €
168 250 235 54 22 32 24 800 111.105192,74 €
170 250 231 74 32 50 24 1500 217235,22 €
172 300 285 54 22 32 24 800 115.84274,54 €
174 300 281 74 32 50 24 1500 224.64340,20 €

Axe à visser - série standard

FICHE TECHNIQUE

Inox

Toutes nos pièces sont en inox 316 et donc peuvent être utilisées, aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.

(Attention : INOX 304 pour les accessoires de portails)


Délais moyen de livraison 10 jours ouvrables


Sur roulements à billes
RéfD(mm)D1dB(mm)H(mm)FCharge (kg)RLKgPrix HT
INOX1305/16 90 73,5 16 34 21 12 200 10.8971,09 €
INOX1405/16 100 84,5 16 34 22 12 200 11.13374,98 €
INOX1454 120 103 16 34 25 14 250 11.892109,34 €
INOX1455 120 100 20 34 30 14 400 22.248123,50 €
INOX1409/20 140 120 20 44 30 14 450 23.09168,17 €
INOX1413/20 160 140 20 44 30 14 500 24.225199,58 €
INOX1456 160 141 16 44 26 16 400 13.689176,23 €

Acier

Sur roulements à billes
RéfD(mm)D1dB(mm)H(mm)FCharge (kg)RLKgPrix HT
301/16 60 46 16 24 21 10 100 10.3210,67 €
303/16 75 60 16 24 21 12 150 10.3213,85 €
305/16 90 73,5 16 34 21 12 170 10.815,39 €
305/16/2 90 75 16 34 30 14 300 20.825,10 €
305/20 90 72 20 34 24 12 170 10.918,60 €
305/20/2 90 68 20 34 30 14 300 20.925,25 €
453 90 73,5 16 34 25 12 200 10.9217,95 €
405/16 100 84,5 16 34 22 12 200 11.13318,49 €
405/16/2 100 84,5 16 34 30 14 400 21.325,61 €
405/20 100 82 20 34 24 12 200 11.220,56 €
405/20/2 100 80 20 34 30 14 400 21.42525,82 €
307/16 120 103,5 16 34 22 12 220 11.69121,60 €
454 120 103 16 34 25 14 250 11.825,30 €
455 120 100 20 34 30 14 400 22.133,00 €
317/16 140 123 16 34 25 14 350 12.234,58 €
409/20 140 120 20 44 30 14 500 23.143,39 €
456 160 141 16 44 26 16 400 13.5248,79 €
413/20 160 140 20 44 30 14 400 24.22558,32 €
457 160 140 20 44 32 16 600 24.17563,98 €
458 200 178,5 20 44 32 16 700 27.0283,66 €
Sur roulements à billes
RéfD(mm)D1B(mm)H(mm)FCharge (kg)RLKgPrix HT
301 60 48 24 17 10 100 10.3210,14 €
303 75 65 24 18 12 150 10.58513,32 €
305 90 75 34 20 12 170 10.8416,30 €
305/2 90 69 34 30 14 300 20.8425,63 €
405 100 84 34 22 12 200 11.13819,39 €
307 120 104 34 22 12 200 11.6623,58 €
317 140 123 34 25 14 250 12.231,78 €
309 160 142 44 26 16 300 13.73346,63 €
311 200 182 44 26 16 300 15.7374,86 €
407 120 99 34 30 14 400 22.1532,04 €
405/2 100 79 34 30 14 400 21.4624,84 €
409 140 119 44 30 14 400 23.1140,37 €
413 160 139 44 30 14 400 24.22555,58 €
415 200 179 44 30 14 400 26.477,90 €
313 160 139 44 32 16 600 24.561,39 €
315 200 179 44 32 16 600 26.983,45 €

Inox

Toutes nos pièces sont en inox 316 et donc peuvent être utilisées, aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.

(Attention : INOX 304 pour les accessoires de portails)


Délais moyen de livraison 10 jours ouvrables


Sur roulements à billes
RéfD(mm)D1B(mm)H(mm)FCharge (kg)RLKgPrix HT
INOX1301 60 48 24 17 10 100 10.30942,55 €
INOX1303 75 65 24 18 12 150 10.52751,19 €
INOX1305 90 75 34 20 12 170 10.86969,34 €
INOX1405 100 84 34 22 12 200 11.17471,90 €
INOX1307 120 104 34 22 12 220 11.6990,58 €
INOX1407 120 99 34 30 14 400 22.319121,54 €
INOX1317 140 123 34 25 14 250 12131,74 €
INOX1409 140 119 44 30 14 450 23.22164,83 €
INOX1309 160 142 44 26 16 400 13.7115,75 €
INOX1413 160 139 44 30 14 500 24.312195,65 €

Acier

Sur roulements à billes
RéfD(mm)D1B(mm)GH(mm)FCharge (kg)RLKgPrix HT
302 60 48 24 6 17 10 100 10.33710,15 €
304 75 61 24 7 18 12 150 10.56713,52 €
306 90 72 34 8 20 12 170 10.86216,83 €
306/2 90 72 34 21 30 14 300 20.86224,41 €
406 100 82 34 8 22 12 200 11.05618,82 €
406/2 100 82 34 21 30 14 400 21.05626,04 €
308 120 102 34 8 22 12 200 11.623,45 €
408 120 102 34 21 30 14 400 22.1532,04 €
1408 120 102 34 21 30 14 400 24.5106,34 €
318 140 122 34 16 25 14 250 12.231,78 €
410 140 120 44 21 30 14 400 22.942,41 €
310 160 140 44 16 26 16 300 13.55846,63 €
414 160 140 44 21 30 14 400 23.92554,26 €
314 160 140 44 21 32 16 600 24.162,66 €
312 200 180 44 16 26 16 300 15.671,33 €
416 200 180 44 21 30 14 400 26.17582,75 €
316 200 180 44 21 32 16 600 26.979,49 €

Chariots à roues

FICHE TECHNIQUE
RéfD(mm)D1C(mm)E(mm)H(mm)I(mm)L(mm)Charge (kg)RLKgPrix HT
74190 88 69 114 104 30 65 248 750 44.01101,66 €
741120 120 98 151 141 30 68 260 900 47.68161,26 €
741160 160 138 195 185 32 78 370 1240 414.55235,58 €
741200 200 178 236 226 30 78 454 1520 420.2323,42 €
RéfD(mm)D1C(mm)E(mm)H(mm)I(mm)L(mm)GCharge (kg)RLKgPrix HT
742120 120 102 151 143 30 68 260 21 900 47.68146,95 €
742160 160 142 195 187 32 78 370 21 1240 414.55237,02 €
742200 200 182 236 228 30 78 454 21 1520 420.2335,23 €
RéfC(mm)Charge (kg)D(mm)dD1E(mm)H(mm)I(mm)L(mm)RLKgPrix HT
743120 151 900 120 20 100 142 30 68 260 47.68150,53 €
743160 195 1240 160 20 140 186 32 78 370 414.55230,21 €
743200 236 1520 200 20 180 227 30 78 454 420.2324,91 €

Support à visser

FICHE TECHNIQUE
Sur roulements à billes
Sur roulements à billes - montage extérieur
RéfD(mm)D1dA(mm)B(mm)C(mm)E(mm)d1FH(mm)Charge (kg)RLKgPrix HT
101.60/12 60 50 12 80 26 66 61 6,5 62 17 100 10.3813,50 €
101/16 75 59 16 120 36 80 74 8.5 90 25 200 10.8420,26 €
101/20 75 57 20 120 36 80 74 8.5 90 25 200 1120,47 €
127/16 100 82 16 140 38 107 100 8.5 108 25 400 21.6229,57 €
127/20 100 80,5 20 140 38 107 100 8.5 108 25 400 21.5429,78 €

Inox

Toutes nos pièces sont en inox 316 et donc peuvent être utilisées, aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.

(Attention : INOX 304 pour les accessoires de portails)


Délais moyen de livraison 10 jours ouvrables


Sur roulements à billes
montage extérieur
RéfD(mm)D1dA(mm)B(mm)C(mm)E(mm)d1FH(mm)Charge (kg)RLKgPrix HT
INOX1101/16 75 60 16 120 36 80 74 8.5 90 25 200 10.8475,60 €

Acier

Sur roulements à billes
montage extérieur
RéfD(mm)D1A(mm)B(mm)C(mm)E(mm)d1FH(mm)Charge (kg)RLKgPrix HT
101.60 60 46 80 26 66 59 6,5 62 17 100 10.3813,50 €
101 75 60 120 36 80 74 8.5 90 25 200 10.9518,78 €
101.90 90 74 140 38 102 95 8.5 108 20 200 20.9523,93 €
127 100 83 140 38 107 100 8.5 108 25 400 21.527,26 €

Inox

Toutes nos pièces sont en inox 316 et donc peuvent être utilisées, aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.

(Attention : INOX 304 pour les accessoires de portails)


Délais moyen de livraison 10 jours ouvrables


Sur roulements à billes
montage extérieur
RéfD(mm)D1A(mm)B(mm)C(mm)E(mm)d1FH(mm)Charge (kg)RLKgPrix HT
INOX1101 75 60 120 36 80 74 8,5 90 25 200 10.9175,10 €

Acier

Sur roulements à billes
montage extérieur
RéfD(mm)D1A(mm)B(mm)C(mm)E(mm)d1FGH(mm)Charge (kg)RLKgPrix HT
102.60 60 48 80 26 66 60 6,5 62 6 17 100 10.3813,52 €
102 75 59 120 36 80 74 8.5 90 8 25 200 10.9719,53 €
402 75 59 120 36 80 74 8.5 90 16 25 200 10.86220,50 €
128 100 82 140 38 107 100 8.5 108 16 25 400 21.627,86 €

Support à souder

Sur roulements à billes
RéfD(mm)D1B(mm)H(mm)E(mm)L(mm)Charge (kg)RLKgPrix HT
72175 75 65 29 18 15 85 180 10.67417,50 €
Support percé107F 90 75 33 20 17 97 200 11.02523,26 €
721100 100 84 33 22 20 110 220 11.46524,85 €
ECO207R 120 104 33 22 23 130 250 12.328,03 €
207 120 103 38 25 23 130 400 22.334,15 €
Support percé207F 120 104 38 25 23 130 400 22.3334,61 €
721140 140 123 38 25 27 152 420 23.2543,08 €
721160 160 139 42 30 32 175 450 25.0470,32 €
721200 200 179 50 32 42 216 700 28.57105,26 €

Inox

Toutes nos pièces sont en inox 316 et donc peuvent être utilisées, aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.

(Attention : INOX 304 pour les accessoires de portails)


Délais moyen de livraison 10 jours ouvrables


Sur roulements à billes
RéfD(mm)D1B(mm)H(mm)E(mm)L(mm)Charge (kg)RLKgPrix HT
INOX1107 90 75 32 20 17 97 200 11.02578,62 €
INOX1207 120 103 38 25 23 130 400 22.3126,53 €

Acier

Sur roulements à billes
RéfD(mm)D1B(mm)H(mm)GE(mm)L(mm)Charge (kg)RLKgPrix HT
72275 75 61 29 18 8 15 85 180 10.68518,21 €
109 90 72 33 20 8 17 97 200 11.00422,65 €
209 120 102 38 25 16 23 130 400 22.17535,86 €
722100 100 82 33 22 8 20 110 220 11.4523,94 €
722140 140 122 38 25 16 27 152 420 23.2545,26 €
722160 160 140 42 30 21 32 175 450 24.973,82 €
722200 200 180,5 50 32 21 42 216 700 28.3112,51 €
Sur roulements à billes
RéfD(mm)D1dB(mm)H(mm)E(mm)L(mm)Charge (kg)RLKgPrix HT
72375 75 60 16 29 21 15 85 200 10.7918,33 €
723100 100 84,5 16 33 22 20 110 220 11.02523,55 €
Modèle percé723100F 100 84,5 16 33 22 20 110 220 11.02526,25 €
723100/20 100 82 20 33 24 20 110 250 11.3225,66 €
207/16 120 103 16 38 25 23 130 400 22.336,62 €
ECO207/16R 120 103,5 16 33 22 23 130 250 12.229,90 €
207/20 120 101 20 38 25 23 130 400 22.336,86 €
Modèle percé207/20F 120 101 20 38 25 23 130 400 22.337,20 €
723140 140 121 20 38 25 27 152 420 23.246,22 €
Modèle percé723140F 140 121 20 38 25 27 152 420 23.249,49 €
723160 160 140 20 42 30 32 175 450 24.975,41 €
Modèle percé723160FAP 160 140 20 42 30 32 175 450 24.973,94 €
723200 200 178.5 20 50 32 42 216 700 28.3114,94 €

Inox

Toutes nos pièces sont en inox 316 et donc peuvent être utilisées, aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.

(Attention : INOX 304 pour les accessoires de portails)


Délais moyen de livraison 10 jours ouvrables


Sur roulements à billes
RéfD(mm)D1dB(mm)H(mm)E(mm)L(mm)Charge (kg)RLKgPrix HT
INOX1107/16 90 73,5 16 32 21 17 97 200 11.02581,05 €
INOX1207/16 120 103 16 38 25 23 130 400 22.353130,18 €
INOX1207/20 120 101 20 38 25 23 130 400 22.3130,18 €

Support à visser/souder

FICHE TECHNIQUE
RéfDésignationKgPrix HT
72675Galet pour portail coulissant ø75mm - gorge en V - support à souder plié - 1 roulement à billes
0.67416,91 €

Acier

RéfD(mm)D1B(mm)H(mm)E(mm)L(mm)Fd1Charge (kg)RLKgPrix HT
731.90 90 75 33 20 18 97 115 6,5 200 10.98119,60 €
731.90.2 90 71 33 25 16 106 122-115 8.5 360 21.1923,77 €
731.100.1 100 83 33 22 22 106 122-115 8.5 200 11.2922,63 €
731.100.2 100 81 33 25 21 106 122-115 8.5 360 21.45326,28 €
731.120.1 120 103 38 22 23 130 150 9 250 11.99829,83 €
731.120 120 103 38 25 23 130 150 9 400 22.2434,82 €
RéfD(mm)D1B(mm)H(mm)GE(mm)L(mm)Fd1Charge (kg)RLKgPrix HT
732.90 90 72 33 20 8 17 97 115 6.5 200 10.95620,91 €
732.90.2 90 72 33 25 16 17 106 122-115 8.5 360 21.09925,30 €
732.100.1 100 82 33 22 8 22 106 122-115 8.5 200 11.29223,26 €
732.100.2 100 82 33 25 16 22 106 122-115 8.5 360 21.35428,92 €
732.120.1 120 102 38 22 8 23 130 150 9 250 11.99730,98 €
732.120 120 102 38 25 16 23 130 150 9 400 22.135,42 €
RéfDésignationKgPrix HT
72775Galet pour portail coulissant ø75mm - gorge en U - support à souder plié - 1 roulement à billes
0.67416,87 €

Acier

RéfD(mm)D1dB(mm)H(mm)E(mm)L(mm)Fd1Charge (kg)RLKgPrix HT
72875 78 60 16 29 21 15 83 105 9 180 10.67417,32 €
733.90/16 90 73 16 33 20 17 97 115 6,5 200 10.93519,53 €
733.90/16.2 90 73 16 33 25 17 106 122-115 8.5 360 21.15424,54 €
733.90/20 90 72 20 33 20 17 97 115 6,5 200 11.01521,70 €
733.90/20.2 90 72 20 33 25 17 106 112-115 8.5 360 21.10926,09 €
733.100/16.1 100 83 16 33 22 22 106 122-115 8.5 200 11.291422,43 €
733.100/16.2 100 83 16 33 25 22 106 122-115 8.5 360 21.41527,50 €
733.100/20.1 100 82 20 33 24 22 106 122-115 8.5 200 11.27423,18 €
733.100/20.2 100 82 20 33 25 22 106 122-115 8.5 360 21.36528,13 €
733.120/16.1 120 103 16 38 25 24 130 150 9 250 11.9130,48 €
733.120/16 120 103 16 38 25 23 130 150 9 400 22.1835,57 €
733.120/20.1 120 102 20 38 24 23 130 150 9 250 12.0732,33 €
733.120/20 120 101 20 38 25 22 130 150 9 400 22.07535,78 €